
| Speed | 35-55KM/H |
| Range | 80-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 6-9H |
| Motor | 1200W |
| Electricity Consumption | 2.52Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1840*730*1080MM |
| Wheel | 1345MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 175MM |
| Weight Of Vehicle | 131KG |
| Color |